Hello, welcome to zhangjiagang city fire will fire prevention materials plant!
Product
项目 | 单位 | 性能指标 |
干表观密度 | Kg/m3 | ≤280 |
导热系数 | W/(m.K) | ≤0.06 |
蓄热系统 | M2.K | ≥0.80 |
吸水率 | V/V | ≤10% |
抗压强度 | MPa | ≥0.40 |
抗拉强度 | MPa | ≥0.20 |
软化系数 | —— | ≥0.80 |
燃烧性能 | —— | A1.A2 |
![]() 外墙复合保温板
|
![]() 增强纤维复合保温板
|
![]() 外墙保温装饰一体化板…
|
![]() 干挂建筑外墙外保温系…
|
![]() 建筑外墙外保温系统基…
|